...Classement FINAL 2001 aprés LACANAU..

 

  Catégorie 15-18 ans: GROMMET'S

 3 ÉTAPES, 3 FINALES, BEAU PALMARES POUR LE JEUNE CANAULAIS NATHAN HÈLE DU LACANAU SURF CLUB...

Class. Nom Prénom Club ROY HOS LAC Pts
1 HELE NATHAN LSC 860 670 860 2390
2 TEULÉ BENOIT LSC 670 400 610 1680
3 LEVEQUE KARIM SCPR 1000 500 0 1500
4 ROBINE THIBAULT LSC 550 400 500 1450
5 CLAUSTRAT BRICE LSC 450 400 550 1400
6 GERMAIN DAMIEN LSC 730 0 500 1230
6 LENORMAND JIMMY GUAD 0 500 730 1230
8 DUSSARRAT THIBAULT BASC 0 610 610 1220
9 LEGAGNOA PIERRE LSC 610 0 500 1110
10 GEVERS GUILLAUME R-NOIR 0 0 1000 1000
10 LAULHE ROMAIN ASC 0 1000 0 1000
12 CHABANNE JONATHAN SSF 500 0 400 900
12 FLEURY EMILIEN BIDAS 500 400 0 900
12 PUIG LEOPOL CAPB 0 450 450 900
15 EL HARIM ABDEL RSC 0 860 0 860
16 BACHE GUILLAUME CAPB 0 350 500 850
16 CAUSSEQUE BAPTISTE CAPB 0 400 450 850
16 LEBERRE SEBASTIEN KANG 450 400 0 850
19 MESSINA JEROME BIDTKO 0 400 400 800
20 LOUARN LUCAS BIDTKO 0 350 400 750
21 BRASSET JEREMY MADI 0 730 0 730
22 ETCHEBERRY RUDY BDTKO 0 0 670 670
23 AMON GAUTIER KANG 610 0 0 610
23 ERRAN LOIC BIDTKO 0 610 0 610
25 ESCALE PAUL CAPB 0 550 0 550
25 FLORES JEREMY ROCHE 0 550 0 550
25 FOSSOY ALIX LSC 550 0 0 550
25 PASQUET WILLIAM 3BASS 0 0 550 550
29 CANELLAS ANTOINE SCPR 500 0 0 500
29 MERCIER LAURENT LSC 500 0 0 500
29 OYARZABAL HUGUES BIDAS 0 500 0 500
29 TALOUARN FLORIAN KANG 0 500 0 500
33 BOCQUET JONATHAN SCPR 450 0 0 450
33 DEWHITE LEO SSF 0 0 450 450
33 GOURDON MATHIAS SCPR 450 0 0 450
33 GREIGNON TIM ASC 0 450 0 450
33 ISMAN BENJAMIN HSC 0 0 450 450
33 JONCOUR SIMON 3BASSC 0 450 0 450
33 LACAZE REMI 0 0 450 450
33 MESSINA GUILLAUME BDTKO 0 0 450 450
33 SARRAN CAROLINE ASC 0 450 0 450
42 BOCQUET PAUL BOCO 0 0 400 400
42 LAMOUREUX GAETAN SCPR 400 0 0 400
42 MINJOULET THOMAS HSC 0 400 0 400
42 MURAT SYLVAIN COSC 0 0 400 400
46 BASSE MANU HSC 0 350 0 350
46 CAUSSE NICOLAS GPSC 0 350 0 350
46 GOFFARD YANNICK MAEVA 0 350 0 350
46 LANEBERRE SYLVAIN MAEVA 0 350 0 350
46 PAYET MARTIN GPSC 0 350 0 350
46/51 WEGNER NICOLAS MAEVA 0 350 0 350

ACCUEIL COMITE SURF GIRONDE
Site map Comité de surf de Gironde Updates