CLASSEMENT COUPE DE GIRONDE BODYBOARD OPEN 2001

 Romain Lhoste confirme son bon début de saison.
Class. Nom Prénom Club CARCANS LACANAU HOURTIN Pts
1 LHOSTE ROMAIN LSC 1000 1000 0 2000
2 PERRIEZ THOMAS SCP 670 670 0 1340
3 TAUDIN ALEXANDRE LPSC 860 465 0 1325
4 ANTUNANO MATHIEU LSSC 730 590 0 1320
5 SEGUY OLIVIER LSC 590 600 0 1190
6 BONIFAZI JEAN SCP 600 530 0 1130
7 ROUSSEAU MATHIAS CSC 540 540 0 1080
8 LOPIN JULIEN LSSC 530 470 0 1000
9 DRUART BERTRAND LSSC 0 860 0 860
10 LELIEVRE ALEXIS SSF 480 380 0 860
11 N'GUYEN KIMKI SSF 475 370 0 845
12 MARTI ALEXANDRE LSC 406 435 0 841
13 POULAIN SYLVAIN CSC 400 440 0 840
14 BOSQ VINCENT LPSC 470 318 0 788
15 MOULINE JULIEN LSSC 344 430 0 774
16 GOUBE FRANCOIS SCP 348 425 0 773
17 GRÈZE CÉDRIC LSC 0 730 0 730
18 TERANDO LEO LSC 404 320 0 724
19 FAUTHOUX ROMAIN SCP 350 372 0 722
20 PADOIS NICOLAS LSSC 410 312 0 722
21 LACOSTE AN-CEC LSSC 346 310 0 656
22 LEBLOND ELISE LSSC 342 306 0 648
23 RIGOU JAMES LSSC 0 480 0 480
24 LANGLET SYLVAIN LSSC 0 475 0 475
25 BOUCHEZ BERTRAND SCP 465 0 0 465
26 LOPEZ LUCAS SSF 408 0 0 408
27 DEVERGNE PIERRE SSF 402 0 0 402
28 HOARAU NICOLAS SCP 0 378 0 378
29 GUILLON GILLE SCP 0 376 0 376
30 BOULLY STÉPHANE LSC 0 374 0 374
31 ZARA YOHAN LSSC 0 368 0 368
32 PERRIER GERMAIN SSC 0 364 0 364
33 LAFORE GREGORY SSF 0 316 0 316
34 GRIALLET GRÉGORY MKSC 0 314 0 314
35 THYSSEN HERMAN COSC 0 308 0 308
36 BERNARD XAVIER MKSC 0 250 0 250

- Retour Compétitions Gironde -
 

   

Copyright © 2001 - - Tous droits réservés -
Site map Comité de surf de Gironde Updates