CLASSEMENT COUPE DE GIRONDE LONGBOARD OPEN 2001

 Jérémy tient sa première victoire sur une compétition officielle !

Class. Nom Prénom Club CARCANS LACANAU HOURTIN Pts
1 BOISSON JEREMY LSC 860 1000 0 1860
2 CHRZAN MICKAEL BO&CO 730 730 0 1460
3 LACOSTE ALEXANDRE LDSC 670 670 0 1340
4 KAKLAMANOS PIERRE LSC 600 480 0 1080
5 BRADFORD ADRIAN LDSC 540 530 0 1070
6 NOEL NICOLAS LDSC 1000 0 0 1000
7 DECHAVAILLE CYRIL MKSC 0 860 0 860
8 GARCES SEBASTIEN MKSC 0 600 0 600
9 HELE NATHAN LSC 0 590 0 590
10 HUGUET CHRISTOPHE LSC 590 0 0 590
11 HENNO GEOFFROY LSC 0 540 0 540
12 GOMEZ JONATHAN MKSC 0 475 0 475

- Retour Compétitions Gironde -
 

   

Copyright © 2001 - - Tous droits réservés -
Site map Comité de surf de Gironde Updates