...CLASSEMENT FÉDÉRAL SKIMBOARD 2000...

Place Prénom Nom Club Pts Chps Gir. Pts Coupe de Fr. Pts chps Fr. Pts chps d'Eur. Total
1 Olivier Harrault Presq 0 670 1460 2500 4630
2 Yann Leduc L.S.C. 0 488 1220 1825 3533
3 Nicolas Thibaud Mauna Kéa 0 500 1340 1525 3365
4 Thierry Ferron S.O.S.C. 0 385 1166 1320 2871
5 Laurent Lozes Porge S.C. 0 1000 1720 0 2720
6 Jérémy Collins Mauna Kéa 0 462 0 2150 2612
7 Mathieu Thibaud Presq 0 425 2000 0 2425
8 Cyril Hemmer Presq 250 462 0 1675 2387
9 Sylvain Bonnel Mauna Kéa 0 860 0 1458 2318
10 Herve Ledoux Presq 0 730 1110 0 1840
11 Franck Guttierez Presq 0 555 1000 0 1555
12 Sébastien Gravit Mauna Kéa 0 583 950 0 1533
13 Alexi Chabal Mauna Kéa 0 475 978 0 1453
14 Jacques Bédex Mauna Kéa 0 610 826 0 1436
15 Thomas Laisney Mauna Kéa 0 528 900 0 1428
16 Romain Fraigneau S.C.P. 183 380 800 0 1363
17 Régis Frachon Mauna Kéa 0 365 850 0 1215
18 Gilles Renault Mauna Kéa 0 438 770 0 1208
19 François Bertolucci Mauna Kéa 0 400 780 0 1180
20 Alexis Chenmet i 0 0 1056 0 1056
21 Pascal Maire i 0 0 924 0 924
22 Benjamin Ravasse i 0 0 876 0 876
23 i Durand i 0 0 790 0 790
24 i Perrier i 0 0 760 0 760
25 i Audiffren i 0 0 750 0 750
26 Jean-Pierre Bonnaudin S.C.P 215 413 0 0 628
27 Steven Guilloux Mauna Kéa 0 395 0 0 395
28 Jérôme Beauquet Mauna Kéa 0 390 0 0 390
29 Siegfried Levayer Lacanau 0 375 0 0 375
30 Yannick Carretey Lacanau 0 370 0 0 370
31 Thierry Cheminade Mauna Kéa 0 360 0 0 360
32 Fredy Cailletaux Mauna Kéa 0 355 0 0 355
33 Sébastien Beauquet Mauna Kéa 0 350 0 0 350

 

COUPE DE FRANCE SURF

COUPE BODYBOARD

CHAMP. OPEN SURF

CHAMPIONNAT OPEN BB

LONGBOARD

KNEEBOARD

ONDINES

SKIMBOARD

Retour Accueil

Retour Accueil

   

Copyright © 2001 - - Tous droits réservés -
Site map Comité de surf de Gironde Updates