CLASSEMENT FINAL // CRITERIUM DES JEUNES

SURF 2000
 Classement SURFboard JUNIOR

Pl. Nom Prenom Club  HOURTIN  LACANAU  TOTAL
1 TEULE BENOIT LSC 1000 1000 2000
2 LEGAGNOA PIERRE LSC 860 860 1720
3 ROBINE THIBAULT LSC 670 670 1340
4 DUMORTIER THIBAULT LSC 730 600 1330
5 BEUGNIOT ANTHONY LSC 600 1000 1600
6 LETOUZO MATHIAS LSC 600 500 1100
7 BOURGEON J-B LSC 550 550 1100
8 DEVEYVEY NICOLAS LSC 550 500 1050
9 GERMAIN DAMIEN LSC 0 600 600
10 FOURNIER PAUL SCP 0 550 550
11 CAZAUBON JULIEN SCP 0 550 550
12 FAURENS EMILIEN SCP 0 500 500
13 MACE ANTOINE LA SALIE 0 450 450
14 MORITEL ALEXI LA SALIE 0 450 450
15 BOUCHEZ MATHIEU SCP 0 450 450
 
Classement SURFboard CADET

PL. Nom Prenom Club  HOURTIN  LACANAU  TOTAL
1 HELE NATHAN LSC  1000 1000 2000
2 CLAUSTRAT BRICE LSC  860 860 1720
3 FOSSOY ALIX LSC 730 670 1400
4 CASTRO LAURENT HSC 670 600 1270
5 MURAT SYLVAIN COSC 600 550 1150
6 DEENORIO ALEXANDRE DAUPHINS 550 550 1100
7 GARCIA DAMIEN MONTA. 0 730 730
8 ISMAN BENJAMIN HSC 600 0 600
9 BARTEROTE ANTONIN SCP 0 600 600
10 MACHINAUD ROMAIN SCP 0 500 500

 
Classement SURFboard MINIME

PL. Nom Prenom Club   HOURTIN   LACANAU   TOTAL
1 VALERO ADRIEN LSC  1000 1000 2000
2 FOSSOY TIM LSC  730 860 1590
3 BRADFORD ADRIAN DAUPHINS 860 730 1590
4 BUREL BENOIT LSC 670 550 1220
5 MILLER BAPTISTE DAUPHINS 0 670 670
6 CHABANE JOHNATAN SSF 0 600 600
7 MARTINS COLIN SCP 0 600 600
8 DESCAMPS COLINS DAUPHINS 0 600 600
Copyright © 2001 - Tous droits réservés -

CHAMP. D'EUROPE 2001
CHAMP. Gironde BB
COUPE N°1 2001 COUPE N°2 2001
COUPE N°3 2001

CRITERIUM N°1 2001
CRITERIUM N°2 2001

CRITERIUM SURF
CRITERIUM BB


Calendrier 2001


COUPE SURF
COUPE BODYBOARD
COUPE LONGBOARD



 

 
Site map Comité de surf de Gironde Updates