CLASSEMENT FINAL COUPE DE GIRONDE HEADWORX

SURF OPEN 2000
Pl. Nom Prénom Club CARCANS LACANAU-Océan LACANAU-Océan Total
1 GONZALES FREDERIC BO&CO 450 1000 860 2310
2 CLAUSTRAT BRICE LSC 860 450 670 1980
3 MONTHEIL SAMUEL SCP 550 600 730 1880
4 LEGAGNOA PIERRE LSC 500 860 500 1860
5 TEULE BENOIT LSC 300 730 600 1630
6 CHORT GUILLAUME UCPA 600 500 500 1600
6 HELE NATHAN LSC 0 600 1000 1600
8 IORSS TAMATOA DAUPH 1000 0 550 1550
9 MACE ANTOINE LA SALIE 400 500 600 1500
10 VALERO ADRIEN LSC 550 500 400 1450
11 BEUGNOT ANTONY LSC 730 670 0 1400
12 BREGERON PASCAL LSC 350 450 550 1350
13 LAVIGNE STEPHANE LSC 450 550 300 1300
13 GERMAIN DAMIEN LSC 300 550 450 1300
15 ROBIN THIBAULT LSC 400 400 450 1250
15 ISMAN BENJAMIN HSC 350 400 500 1250
17 CARRE PATRICK LCP 670 450 0 1120
18 LETOUZO MATHIAS LSC 250 450 400 1100
19 DEVEVEY NICOLAS LSC 300 350 400 1050
20 GONTHIER GUILLAUME UCPA 500 0 500 1000
21 CAMIN DIDIER LA SALIE 250 400 300 950
22 DESSOUTIER FRANCK MKSC 400 500 0 900
22 MENNETEAU FABRICE UCPA 550 0 350 900
24 BELLOT JEREMY SSF 0 400 450 850
25 FOSSOY ALIX LSC 450 0 350 800
 25 LINE-SARRAMI P-ERIC MKSC 0 350 450 800
25 CLERC FRANCOIS LSC 400 0 400 800
28 LAPEBIE BENOIT MKSC 0 350 400 750
29 BOURGEON J-BAPTISTE LSC 300 400 0 700
30 LAGARDE PIERRE HSC 250 400 0 650
30 FAURENS EMILIEN SCP 250 400 0 650
30 TORRES CAROLINE LSC 350 0 300 650
30 MARCHAISSEAU PHILIPPE SCP 350 0 300 650
30 MERCIER LAURENT LSC 300 0 350 650
30 CLEMENCEAU CEDRIC LA SALIE 300 0 350 650
30 JONOT AURELIE LSC 300 0 350 650
37 LEMANCEAU VINCENT SCP 600 0 0 600
37  FOURCADE ELODIE SSF 250 0 350 600
37 CHIESA VINCENT LSC 250 350 0 600
40 VERDEAU PACO UCPA 500 0 0 500
41 MULLER MATHIEU SSC 450 0 0 450
41 SAUTOUR MARCELIN SSC 450 0 0 450
41 DUPRAT VINCENT BEC 450 0 0 450
41 BARTHEROTTE ANTHONIN SCP 0 0 450 450
41 PELLEGRINO MICHEL UCPA 0 0 450 450
46 GODEMET FREDERIC MKSC 400 0 0 400
46 KOSTER PETER SSC 400 0 0 400
46 MURAT SYLVAIN CSC 0 400 0 400
46 DUPHIL NICOLAS BO&CO 0 0 400 400
50 BRUNELLE BAPTISTE UCPA 350 0 0 350
50 CASTRO LAURENT HSC 0 350 0 350
50 WINCKLER JEROME SCP 350 0 0 350
50 GAULTIER NICOLAS MKSC 350 0 0 350
50 RUBIO CYRIL CSC 350 0 0 350
50 BOYE SEBASTIEN UCPA 350 0 0 350
50 BRUNEAU SYLVAIN BEC 350 0 0 350
50 CALI GUILLAUME SCP 350 0 0 350
50 GARCIA DAMIEN MKSC 0 350 0 350
50 BUREL BENOIT LSC 0 350 0 350
50 BRADFORT ADRIEN SSF 0 0 350 350
50 MERCIER CHRISTOPHE LSC 0 0 350 350
50 FOSSOY TIM LSC 0 0 350 350
 50 DUMORTIER THIBAULT LSC 0 0 350 350
 64 LHOUMEAU JULLIAN LA SALIE 300 0 0 300
64 MORITEL ALEXIS LA SALIE 300 0 0 300
64 CHALUMEAU CEDRIC LA SALIE 300 0 0 300
64 MILLION PHILIPPE UCPA 300 0 0 300
64 CHABANE JONATHAN SSF 0 0 300 300
69 PAPILON RAPHAEL SSC 250 0 0 250
69 DUBEAUREPAIRE ALEXANDRE UCPA 250 0 0 250
69 ARNAUDIN THOMAS LSC 250 0 0 250
69 BIRAULT CANNELLE BO&CO 250 0 0 250
69 DEANDREIS CHARLY SSC 250 0 0 250
74 MIGNON NICOLAS UCPA 250 0 0 250
Copyright © 2001 - Tous droits réservés -

CHAMP. D'EUROPE 2001
CHAMP. Gironde BB
COUPE N°1 2001 COUPE N°2 2001
COUPE N°3 2001

CRITERIUM N°1 2001
CRITERIUM N°2 2001

CRITERIUM SURF
CRITERIUM BB


Calendrier 2001


COUPE SURF
COUPE BODYBOARD
COUPE LONGBOARD

Site map Comité de surf de Gironde Updates