CLASSEMENT FINAL CRITERIUM DES JEUNES SURF 2001

Surf Benjamin

Class. Nom Prénom Club HOURTIN LACANAU Pts
1 PELLICER MAXIME LDSC 1000 0 1000
2 SCHWIZGUBEL GUILLAUME LDSC 860 0 860
3 BREILLET PAUL SCP 730 0 730
4 JUDIC TOM LDSC 670 0 670

Surf Minime

Class. Nom Prénom Club HOURTIN LACANAU Pts
1 FOSSOY TIM LSC 1000 0 1000
2 VALERO ADRIEN LSC 860 0 860
3 LAMOULIATE LUC LDSC 730 0 730
4 MARTINS COLLIN SCP 670 0 670
5 MALLET GEOFFREY HSC 600 0 600
6 DUPHIL NICOLAS BO&CO. 590 0 590

Surf Cadet

Class. Nom Prénom Club HOURTIN LACANAU Pts
1 ISMAN BENJAMIN HSC 1000 0 1000
2 MERCIER LAURENT LSC 860 0 860
3 BRADFORD ADRIAN LDSC 730 0 730
4 CHABANNE JONATHAN SSF 670 0 670
5 PEDAROS DIMITRI LSC 600 0 600
6 BUREL BENOIT LSC 590 0 590
7 MURAT SYLVAIN COSC 540 0 540
8 COURTIAL JEAN BENOIT MSC 530 0 530

Surf JUNIOR

Class. Nom Prénom Club HOURTIN LACANAU Pts
1 TEULE BENOIT LSC 1000 0 1000
2 ROBINE THIBAULT LSC 860 0 860
3 CLAUSTRAT BRICE LSC 730 0 730
4 FOSSOY ALIX LSC 670 0 670
5 BARTHEROTTE ANTONIN SCP 600 0 600

CHAMP. D'EUROPE 2001
CHAMP. Gironde BB
COUPE N°1 2001 COUPE N°2 2001
COUPE N°3 2001


CRITERIUM N°1 2001
CRITERIUM N°2 2001

CRITERIUM SURF
CRITERIUM BB


Calendrier 2001
ARCHIVES 2000


COUPE SURF
COUPE BODYBOARD
COUPE LONGBOARD

CLASSEMENT

Accueil
Copyright © 2001 - Tous droits réservés -
 
Site map Comité de surf de Gironde Updates